Der CDU-Ortsverband Bliesen hat sich von Anfang an mit großem Einsatz und Erfolg dafür eingesetzt, dass im Rahmen des „Grünen Planes“ (Zuschussprogramm der Agrarwirtschaft) Feldwirtschaftswege asphaltiert ausgebaut werden konnten. Die Bestrebungen hatten eine doppelte Zielsetzung. Zum Einen eine bessere Erschließung der landwirtschaftlich genutzen Flächen unter Einsatz immer größer werdender Maschinen und Geräte, zum Anderen die Erschließung unseres großen und wunderschönen Bliesener Waldes für die Naherholung. Ausgebaut wurden:
1962 | Feldweg Mockenbach – Silz – Heiligenberg |
1965 | Feldweg Bauerstall – Augsthöhe |
1966 | Feldweg Grumbach – Gombach – Wackenborn (einschließlich einer neuen Brücke über die Gombach) |
1971 | Feldweg Lohbach – Mäusborn – Römerstraße (einschließlich der Brücke über die Gombach) |
1971 | Feldweg zur Rassiersmühle |
1972 | Feldweg zum Wallesweilerhof |
1974 | Geh- und Radwege entlang der L 0134 – Ortsausgang Bliesen bis Anschluss Wallesweilerhof |
1974 | kombinierter Feld-, Wald- und Wirtschaftsweg von der Friedhofstraße über Erzkaul – Linxwies – Hundsdell bis zum Augenborn mit Anschluss an das Schützenhaus |
Feldweg Verlängerung Güdesweiler Straße über ’Auf der Acht’
Da die finanzielle Förderung für den Ausbau von Feldwirtschaftwegen über den „Grünen Plan“ auslief, musste ein neuer Weg zur Finanzierung beschritten werden. Dieser führte nur über die so genannte „Flurbereinigung“, die das Bodenwirtschaftsamt (heute „Amt für Landentwicklung“) mit der Bezeichnung „Bodenneuordnung“ leistet.
Günter Jung, Josef Hinsberger und Günter Dörrenbächer fanden in einem Gespräch mit dem zuständigen Referatsleiter im Amt für Landwirtschaft in Saarbrücken Gehör und Zustimmung für unsere Belange. Das Verfahren wurde durch die Obere Flurbereinigungsbehörde am 22.5.1991 in die Wege geleitet.
Die Einladung zur Teilnehmerversammlung erging für den 30.10.1991. In dieser wurde über Sinn und Zweck des Verfahrens durch das Bodenwirtschaftsamt (vertreten durch Verm. Oberrat Jochem und Verm. Amtsrat Werkle) informiert. In dieser Versammlung wurde der Beschluss zur Einleitung des Verfahrens gefasst. Die Versammlung wählte den Vorstand der „Teilnehmergemeinschaft“ (TG) mit 7 Mitgliedern und deren Vertreter. Zum Vorsitzenden wurde Josef Hinsberger gewählt.
Auf Beschluss wurden nachfolgende Maßnahmen von der TG in Angriff genommen.
1992 | Weg „Zum Augenborn“ | 786m |
1992 | Weg „Mockenbach bis Winterbacher Sportplatz“ | 580m |
1993 | 1. Bauabschnitt Weg „Birnbaumsdell bis auf die Ath“ mit Abzweigung „Auf der Acht“ | 1.103m |
1997 | 2. Bauabschnitt s.o. | 478m |
1994/95 | Weg „Augenborn – Friedhofstraße“ | 790m |
1994/95 | Weg „Lambertsdellchen – Wackenborner Weg“ | 515m |
1996/97 | Weg „Wackenborn – Trierer Straße“ | 1.070m |
1997 | Weg „Binnenberg“ | 632m |
1998/99 | Weg „Augenborn – Silz“ | 420m |
1998-99 | Weg „ Alte Trierer Str.“ (mit Schotterbelag) | 2.550m |
2003 | Weg „Alte Römerstraße“ (mit Schotterbelag) Weg „Messschneiderkreuz u. Hinter Traubelsberg“ Weg „Vor Hihl“ Weg „Kl. Hundsdell – Weiher d. Gewässerfreunde“ Fußweg „Höhwies – Gemeindezentrum“ |
1.670m 687m 220m 357m 137m |
2004 | Weg „Kläranlage – Waldhof“ Weg „Entlang der Bahn (bis Banngrenze) |
514m 2.031m |
Sonstige Maßnahmen der TG:
1994 | Weg „Bauerstall“ (Erneuerung) | 360m |
1994 | Kuz-Zäsel – Friedenstannen | 80m |
1996 | Buswendeplatz am Friedhof | |
2001-2003 | Instandsetzung der Waldwege | 8.490m |
2003/04 | Vorleistungen zur Umgestaltung der Bahnanlage St. Wendel – Tholey zum Rad- und Wanderweg und Mitwirkung bei den Baumaßnahmen der Nebenanlagen, Begrünung und Landschaftspflege, Vermessung aller Grundstücke |
Für den Wegebau im Außenbereich: | 1.710.000 € |
Für wasserwirtschaftliche Maßnahmen: | 120.000 € (Entwässergraben „In der Au“, „Unterste Wies“ u. a. sowie Sanierung der Gombach) |
Für Dorferneuerungsmaßnahmen: | 1.612.000 € |
1991 | Anteil „Freizeitalage Höhwies“ |
1992 | Ankauf „Haus Gillen“ |
1998-2003 | Umbau, Restaurierung und Umfeldgestaltung des Dorfgemeinschaftshauses |
1995/96 | Ankauf „Haus Schön“ bei der Kirche |
1992-2004 | Bau von Garagengebäude sowie KFZ- und Lohnkosten |
Für Begrünung und Landschaftspflege: 59.000 €